Mô hình NO.: | ZD-DỆT | Hình dạng lỗ: | Lỗ có thể được tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Lọc chất lỏng, sàng lọc, tách rắn-lỏng, tách khí-lỏng, lọc khô, chống bụi, lọc khí | Loại: | Được làm theo yêu cầu |
Phong cách: | Được làm theo yêu cầu | đường kính dây: | 0,01mm-8 mm |
Chiều rộng: | 10mm-3000mm | trọng lượng cuộn: | 0,1t-5t |
Được làm theo yêu cầu: | Vâng | Chu kỳ tùy chỉnh: | 7-15 ngày |
lấp lánh: | Không, thường xuyên, nhỏ, lớn | Việc mạ kẽm: | Được làm theo yêu cầu |
MOQ: | 1 tấn | Sự khoan dung: | +-1% |
Gói vận chuyển: | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu/theo yêu cầu | Thông số kỹ thuật: | Theo yêu cầu của khách hàng |
Thương hiệu: | TRỊNH Đức | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Mã Hs: | 7419804000 | Khả năng cung cấp: | 20000 tấn / tháng |
Làm nổi bật: | lưới dây thép thép không gỉ đồng,Vàng thép không gỉ lưới dây dệt,300 Micron Stainless Steel Wire Mesh |
Màng thép không gỉ là lưới dây, được sản xuất bằng cách sử dụng công nghệ dệt đặc biệt phù hợp với vật liệu.tùy thuộc vào hợp kim thép không gỉ.
Trong công nghiệp, lưới thép không gỉ chủ yếu được sử dụng trong công nghệ lọc và tách.
Các hợp kim thép không gỉ được sử dụng là rất quan trọng trong việc xác định các lĩnh vực sử dụng về ăn mòn, nhiệt độ và độ bền.Các vật liệu hiện có được làm bằng thép không gỉ và hợp kim của nó có thể được sử dụng trong môi trường ăn mòn cực kỳ cũng như trong các ứng dụng tiếp xúc với nhiệt độ rất cao.Tyler. | Người Mỹ | thế giới | Chảo Xô Viết | NMM Anh | Tiếng Đức | ||||||||
Màng (lỗ/trong) | lỗ (mm) | Chiều kính dây (mm) | Số lọc | lỗ (mm) | Chiều kính dây (mm) | lỗ (mm) | Số lọc | lỗ (mm) | Màng (lỗ/trong) | lỗ (mm) | Màng (lỗ/trong) | lỗ (mm) | Chiều kính dây (mm) |
2.5 | 7.025 | 2.235 | 2.5 | 8 | 1.83 | 8 | |||||||
3 | 6.68 | 1.778 | 3 | 6.73 | 1.65 | 6.3 | |||||||
3.5 | 5.691 | 1.651 | 3.5 | 5.66 | 1.45 | ||||||||
4 | 4.699 | 1.651 | 4 | 4.76 | 1.27 | 5 | |||||||
5 | 3.962 | 1.118 | 5 | 4 | 1.12 | 4 | |||||||
6 | 3.327 | 0.914 | 6 | 3.36 | 1.02 | 3.35 | |||||||
7 | 2.794 | 0.833 | 7 | 2.83 | 0.92 | 2.8 | 5 | 2.54 | |||||
8 | 2.362 | 0.813 | 8 | 2.38 | 0.84 | 2.3 | |||||||
9 | 1.981 | 0.838 | 10 | 2 | 0.76 | 2 | 2000 | 2 | |||||
10 | 1.651 | 0.889 | 12 | 1.68 | 0.69 | 1.6 | 1600 | 1.6 | 8 | 1.57 | 4 | 1.5 | 1 |
12 | 1.397 | 0.711 | 14 | 1.41 | 0.61 | 1.4 | 1400 | 1.4 | 5 | 1.2 | 0.8 | ||
14 | 1.168 | 0.635 | 16 | 1.19 | 0.52 | 1.18 | 1180 | 1.18 | 6 | 1.02 | 0.65 | ||
16 | 0.991 | 0.597 | 18 | 1 | 0.48 | 1 | 1000 | 1 | 12 | 1.06 | |||
20 | 0.833 | 0.437 | 20 | 0.84 | 0.42 | 0.8 | 800 | 0.8 | 16 | 0.79 | |||
24 | 0.701 | 0.358 | 25 | 0.71 | 0.37 | 0.71 | 710 | 0.71 | 8 | 0.75 | 0.5 | ||
30 | 0.59 | 0.31 | 30 | 0.59 | 0.3 | 0.6 | 600 | 0.6 | 11 | 0.54 | 0.37 | ||
32 | 0.495 | 0.3 | 35 | 0.5 | 0.29 | 0.5 | 500 | 0.5 | 12 | 0.49 | 0.34 | ||
35 | 0.417 | 0.31 | 40 | 0.42 | 0.25 | 0.4 | 400 | 0.4 | 0.43 | 0.28 | |||
42 | 0.351 | 0.254 | 45 | 0.35 | 0.22 | 0.335 | 355 | 0.335 | 40 | 0.32 | 16 | 0.385 | 0.24 |
48 | 0.295 | 0.234 | 50 | 0.297 | 0.188 | 0.3 | 300 | 0.3 | 20 | 0.3 | 0.2 | ||
60 | 0.246 | 0.178 | 60 | 0.25 | 0.162 | 0.25 | 250 | 0.25 | 50 | 0.25 | 24 | 0.25 | 0.17 |
65 | 0.208 | 0.183 | 70 | 0.21 | 0.14 | 0.2 | 200 | 0.2 | 60 | 0.21 | 30 | 0.2 | 0.13 |
80 | 0.175 | 0.162 | 80 | 0.177 | 0.119 | 0.18 | 180 | 0.18 | 70 | 0.18 | |||
100 | 0.147 | 0.107 | 100 | 0.149 | 0.102 | 0.15 | 150 | 0.15 | 90 | 0.14 | 40 | 0.15 | 0.1 |
115 | 0.124 | 0.097 | 120 | 0.125 | 0.086 | 0.125 | 125 | 0.125 | 100 | 0.13 | 50 | 0.12 | 0.8 |
150 | 0.104 | 0.066 | 140 | 0.105 | 0.074 | 0.1 | 100 | 0.1 | 120 | 0.11 | 60 | 0.1 | 0.065 |
170 | 0.088 | 0.061 | 170 | 0.088 | 0.063 | 0.09 | 90 | 0.09 | 70 | 0.088 | 0.055 | ||
200 | 0.074 | 0.053 | 200 | 0.074 | 0.053 | 0.075 | 75 | 0.075 | 80 | 0.075 | 0.06 | ||
230 | 0.062 | 0.041 | 230 | 0.062 | 0.046 | 0.063 | 63 | 0.063 | 230 | 0.06 | 100 | 0.06 | 0.04 |
270 | 0.053 | 0.041 | 270 | 0.052 | 0.0414 | 0.05 | 50 | 0.05 | |||||
325 | 0.043 | 0.036 | 325 | 0.044 | 0.04 | 0.04 | 40 | 0.04 | |||||
400 | 0.038 | 0.025 | . |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.là một công ty sản xuất và bán hàng tích hợp cuộn thép cán nóng, cuộn thép cán lạnh, cuộn thép kẽm, cuộn thép phủ màu, thép cắt, ống thép, dây thép, lưới kim loại,thép không gỉ, nhôm, đồng và các sản phẩm kim loại khác tích hợp các doanh nghiệp lớn.với hơn 100 dây chuyền sản xuất, 4 phòng thí nghiệm được quốc gia công nhận, 2 trung tâm kỹ thuật kỹ thuật và 5 trung tâm công nghệ doanh nghiệp. Các sản phẩm được xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia và khu vực như Bắc Mỹ,Nam Mỹ, Châu Âu, khu vực Trung Đông, Nga, Châu Phi, Bắc Mỹ, và các nơi khác trên thế giới.
Triết lý công ty:
Chất lượng đầu tiên: sản xuất và kiểm tra theo tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt;
Ưu điểm giá: giảm giá dựa trên giá thị trường thực tế;
Đảm bảo giao dịch: Sẽ không có sự mất mát tiền của khách hàng;
Bảo đảm sau bán hàng: vấn đề của khách hàng là vấn đề của chúng tôi;
Hợp tác lâu dài: đảm bảo chất lượng, lợi thế giá cả, dịch vụ chân thành có thể kéo dài trong một thời gian dài.
Nếu bạn gặp phải các nhà sản xuất không trung thực trong quá trình mua sắm, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một đội ngũ luật sư chuyên nghiệp.
Chào mừng đến với công ty để điều tra và hợp tác, và mong muốn hợp tác thân thiện với bạn!
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ công ty chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi nhận được yêu cầu của bạn và sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt.
1- Ông là một công ty sản xuất hay thương mại?
--- Chúng tôi là nhà sản xuất. Và chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm xuất khẩu. Chúng tôi có thể cung cấp giá cạnh tranh.
2Ông đề nghị gì?
--- FOB & CFR & CIF và những cách khác theo nhu cầu của bạn.
3Tôi có thể có một lệnh thử nghiệm chỉ vài tấn?
---Chắc chắn, chúng tôi có thể vận chuyển hàng hóa cho bạn với LCL (Less container load).
4Chúng ta có thể in logo của riêng mình được không?
---Vâng, chúng tôi có thể in logo cho bạn.
5- Làm sao trả tiền?
---T/T L/C hoặc theo yêu cầu của bạn.
6MOQ của anh là bao nhiêu?
--- Nó là 3 tấn mỗi kích thước cho PPGI.
7Ông có cung cấp mẫu không?
Chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí nhưng bạn nên trả chi phí vận chuyển
8- Bảo đảm chất lượng sản phẩm của anh là gì?
--- Chúng tôi có thể cung cấp báo cáo kiểm tra vật liệu trước khi vận chuyển.
9- Anh có dịch vụ sau bán hàng không?
---Chắc chắn. Bạn có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào.