Mô hình NO.: | Ống phạt ZD-CPG80 | Kỹ thuật: | bom mìn |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Thép hợp kim | Điều trị bề mặt: | Màu đen |
Sử dụng: | Vận chuyển đường ống, Ống nồi hơi, Ống thủy lực/ô tô, Khoan dầu/khí, Thực phẩm/Đồ uống/Sản phẩm từ s | Hình dạng phần: | Vòng |
Tên sản phẩm: | ống vây | chiều dài: | 12m, 6m, 4m, theo yêu cầu |
Tiêu chuẩn sản xuất: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB | Thời hạn thanh toán: | Trả trước 30% T/T + Số dư 70% |
Hợp kim hay không: | Hợp kim thấp | MOQ: | 3 tấn |
chiều dài: | tùy chỉnh | Ưu điểm: | Chống mài mòn, khả năng gia công, hàn dễ dàng |
Thông số kỹ thuật2: | Zd-Hrssp20e10/20/30/40/50/60/70 | Đặc điểm kỹ thuật3: | Zd-Hrssp20e80/90/102/118/120 |
tiêu chuẩn: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 | Thuế: | 7-15 ngày |
Độ dày: | 2,11-59,54 mm theo yêu cầu | Dịch vụ xử lý: | Hàn, đục lỗ, cắt, uốn, trang trí |
Thương hiệu: | DIN, ASTM, GB, JIS, En, AISI, BS | Gói vận chuyển: | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu/theo yêu cầu |
Thông số kỹ thuật: | Theo yêu cầu của khách hàng | Thương hiệu: | TRỊNH Đức |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Mã Hs: | 7304192000 |
Khả năng cung cấp: | 65000 tấn/tháng | ||
Làm nổi bật: | Bụi sợi bằng thép carbon,12m Rụng đồng,Bơm có vây 4m |
Zhengde Elliptical finned tube là một yếu tố trao đổi nhiệt bao gồm ống hình elip cơ bản và vây bên ngoài.ống có vây hình tròn hình elip, ống phẳng hình elip xoắn ốc, ống có vây hình H hình elip, vv.Bụi có vây hình elip đã được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp như tinh chế ethylene và dầu. ống có vây hình elip được sử dụng trong thiết bị trao đổi nhiệt như một yếu tố trao đổi nhiệt hiệu quả cao. Kháng lưu lượng bên ngoài của ống nhỏ và hiệu quả trao đổi nhiệt cao,làm cho thiết bị trao đổi nhiệt nhỏ gọn, nhẹ, hiệu quả và thu nhỏ.
Không. | Các thông số kỹ thuật của ống vây | ||||||||||||
Chiều kính bên ngoài | Chiều kính rễ | đường kính bên trong của | Độ dày tường | Chiều cao cánh | Chiều dài cánh | Bề cánh dày | Rễ cánh dày | Độ dày cánh trung bình | trọng lượng | Vùng bề mặt | diện tích bề mặt mỗi đơn vị trọng lượng | Tỷ lệ cánh | |
DW | D0 | d | δ | h | S | Sd | Sg | S" | G | F | A | β | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | m2/m | m2/kg | / | |
1 | 50 | 32 | 26 | 3.0 | 9 | 6 | 1.5 | 3.3 | 2.4 | 6.48 | 0.4307 | 0.06647 | 4.286425159 |
2 | 25 | 3.5 | 6.78 | 0.06353 | |||||||||
3 | 24 | 4.0 | 7.07 | 0.06092 | |||||||||
4 | 56 | 26 | 3.0 | 12 | 9 | 1.6 | 3.4 | 2.5 | 6.09 | 0.4334 | 0.07117 | 4.313296178 | |
5 | 25 | 3.5 | 6.39 | 0.06782 | |||||||||
6 | 24 | 4.0 | 6.67 | 0.06498 | |||||||||
7 | 62 | 38 | 31 | 3.5 | 12 | 9 | 1.8 | 3.6 | 2.7 | 7.47 | 0.4928 | 0.06597 | 4.130070399 |
8 | 30 | 4.0 | 7.83 | 0.06294 | |||||||||
9 | 29 | 4.5 | 8.19 | 0.06017 | |||||||||
10 | 31 | 3.5 | 12 | 11 | 6.73 | 0.4253 | 0.06319 | 3.564364733 | |||||
11 | 30 | 4.0 | 7.09 | 0.05999 | |||||||||
12 | 29 | 4.5 | 7.44 | 0.05716 | |||||||||
13 | 31 | 3.5 | 12 | 13 | 6.21 | 0.3783 | 0.06092 | 3.170465974 | |||||
14 | 30 | 4.0 | 6.58 | 0.05749 | |||||||||
15 | 29 | 4.5 | 6.93 | 0.05459 | |||||||||
16 | 66 | 42 | 34 | 4.0 | 12 | 9 | 8.96 | 0.5339 | 0.05959 | 4.048377313 | |||
17 | 43 | 4.5 | 9.36 | 0.05704 | |||||||||
18 | 42 | 5.0 | 9.75 | 0.05476 | |||||||||
19 | 34 | 4.0 | 12 | 11 | 8.09 | 0.4612 | 0.05701 | 3.497118593 | |||||
20 | 43 | 4.5 | 8.49 | 0.05432 | |||||||||
21 | 42 | 5.0 | 8.88 | 0.05194 | |||||||||
22 | 34 | 4.0 | 12 | 13 | 7.49 | 0.4110 | 0.05487 | 3.116469518 | |||||
23 | 43 | 4.5 | 7.89 | 0.05209 | |||||||||
24 | 42 | 5.0 | 8.28 | 0.04964 | |||||||||
25 | 79 | 55 | 34 | 4.0 | 12 | 13 | 8.66 | 0.5361 | 0.06191 | 3.104226983 | |||
26 | 43 | 4.5 | 9.22 | 0.05815 | |||||||||
27 | 42 | 5.0 | 9.77 | 0.05487 | |||||||||
Lưu ý: Các vật liệu bao gồm 20g, 20G, 12Cr1MoVG, 12CrMo, 15CrMo, 1Cr19Ni9, thép ND, vv. Các vật liệu khác có thể được tùy chỉnh |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.là một công ty sản xuất và bán hàng tích hợp cuộn thép cán nóng, cuộn thép cán lạnh, cuộn thép kẽm, cuộn thép phủ màu, thép cắt, ống thép, dây thép, lưới kim loại,thép không gỉ, nhôm, đồng và các sản phẩm kim loại khác tích hợp các doanh nghiệp lớn.với hơn 100 dây chuyền sản xuất, 4 phòng thí nghiệm được quốc gia công nhận, 2 trung tâm kỹ thuật kỹ thuật và 5 trung tâm công nghệ doanh nghiệp. Các sản phẩm được xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia và khu vực như Bắc Mỹ,Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Châu Đại Dương, Trung Đông và Đông Nam Á.