Technique: | Hot Rolled | Material: | Carbon Steel |
---|---|---|---|
Surface Treatment: | Black | Usage: | Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulic/Automobile Pipe, Oil/Gas Drilling, Food/Beverage/Dairy Products, Machinery Industry, Chemical Industry, Mining, Construction & Decoration, Special Purpose |
Custom Made: | Yes | Custom Cycle: | 7-15 Days |
Production Standards: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB | Payment Term: | 30%T/T Advance + 70% Balance |
Transport Package: | Export Standard Package/as Request | Specification: | According to customer requirements |
Trademark: | ZHENGDE | Origin: | China |
HS Code: | 7306301100 | Supply Ability: | 75000 Tons/Month |
Làm nổi bật: | Bụi không may hình chữ nhật thép carbon,Bơm thép hình vuông LSAW,Công nghiệp khai thác mỏ ống hàn xoắn ốc |
Ống thép hàn Trịnh Đức, còn được gọi là ống hàn, là loại ống thép được tạo ra bằng cách hàn các tấm hoặc dải thép sau khi được cán và tạo hình. Ống thép hàn được chia thành ống hàn thẳng và ống hàn xoắn theo hình thức mối hàn. Phân loại theo phương pháp sản xuất: ống hàn hồ quang, ống hàn điện trở, (tần số cao, tần số thấp) ống hàn khí, ống hàn lò. Quy trình sản xuất ống hàn thẳng đơn giản, hiệu quả sản xuất cao, chi phí thấp và phát triển nhanh chóng. Độ bền của ống hàn xoắn thường cao hơn so với ống hàn thẳng. Phôi hẹp có thể được sử dụng để sản xuất ống hàn có đường kính lớn hơn và phôi có cùng chiều rộng cũng có thể được sử dụng để sản xuất ống hàn có đường kính khác nhau. Tuy nhiên, so với ống thẳng có cùng chiều dài, chiều dài mối hàn tăng 30-100% và tốc độ sản xuất thấp hơn. Các sản phẩm cuộn tường dày bao gồm: cuộn lớn, cuộn tường dày đường kính lớn, cuộn tường dày các loại vật liệu khác nhau, cuộn tường dày cán nóng, cuộn tường dày cán nguội, v.v.
Tất cả các loại ống hàn đều có thể được làm thành ống hàn mạ kẽm, có thể tìm thấy thông qua tư vấn sản phẩm trên trang chủ.
DN | Ống thép hàn (thông thường) | Ống thép hàn (dày) | Ống thép liền mạch (cán nóng) | Ống thép hàn xoắn | ||||
pg≤1.0Mpa | pg≤1.6Mpa | pg≤2.5Mpa | pg≤1.6Mpa | |||||
D×∮ | (Kg/m) | D×∮ | (Kg/m) | D×∮ | (Kg/m) | D×∮ | (Kg/m) | |
DN15 | 21.3*2.75 | 1.25 | 21.3*3.25 | 1.44 | ---- | ---- | ---- | ---- |
DN20 | 26.8*2.75 | 1.63 | 26.8*3.5 | 2.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
DN25 | 33.5*3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32*3.5 | 2.46 | ---- | ---- |
DN32 | 42.3*3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38*3.5 | 2.98 | ---- | ---- |
DN40 | 48*3.5 | 3.84 | 48*4.25 | 4.58 | 45*3.5 | 3.58 | ---- | ---- |
DN50 | 60*3.5 | 4.88 | 60*4.5 | 6.16 | 57*3.5 | 4.62 | ---- | ---- |
DN65 | 75.5*3.75 | 6.64 | 75.5*4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | ---- | ---- |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5*4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | ---- | ---- |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | ---- | ---- |
DN125 | 140*4.5 | 15.04 | 140*4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | ---- | ---- |
DN150 | 165*4.5 | 17.81 | 165*5.5 | 21.63 | 159*4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | ---- | ---- | ---- | ---- | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN250 | ---- | ---- | ---- | ---- | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
DN300 | ---- | ---- | ---- | ---- | 325*8 | 62.54 | 325*7 | 54.9 |
DN350 | ---- | ---- | ---- | ---- | 377*9 | 81.67 | 377*7 | 63.87 |
DN400 | ---- | ---- | ---- | ---- | 426*9 | 92.55 | 426*7 | 72.33 |
DN450 | ---- | ---- | ---- | ---- | 480*9 | 104.53 | 478*7 | 81.31 |
DN500 | ---- | ---- | ---- | ---- | 530*9 | 115.62 | 529*7 | 90.11 |
DN600 | ---- | ---- | ---- | ---- | 630*9 | 137.82 | 630*7 | 107.5 |
Công ty TNHH Sản xuất Kim loại Trịnh Đức Sơn Đônglà một công ty sản xuất và bán hàng tích hợp các sản phẩm thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nguội, thép cuộn mạ kẽm, thép cuộn sơn màu, thép hình, ống thép, dây thép, lưới kim loại, thép không gỉ, nhôm, đồng và các sản phẩm kim loại khác. Năm cơ sở sản xuất và bán hàng đã được hình thành tại Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Thiên Tân, Tế Nam và Thái An, với hơn 100 dây chuyền sản xuất, 4 phòng thí nghiệm được công nhận trên toàn quốc, 2 trung tâm kỹ thuật và 5 trung tâm công nghệ doanh nghiệp. Sản phẩm được xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia và khu vực như Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Châu Đại Dương, Trung Đông và Đông Nam Á.